As maiores empresas do Ceará
| Ordem | Empresa | Setor | Pontos |
| 1 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | S | 159,2 |
| 2 | GRENDENE S.A. | I | 158,6 |
| 3 | M. DIAS BRANCO S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS | I | 157,6 |
| 4 | VICUNHA TÊXTIL S/A | I | 157,5 |
| 5 | NORSA REFRIGERANTES LTDA | I | 153,7 |
| 6 | ESMALTEC S/A | I | 152,9 |
| 7 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | S | 152,25 |
| 8 | J MACÊDO S/A | I | 151,6 |
| 9 | VULCABRAS DO NORDESTE S/A | I | 151,3 |
| 10 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | C | 149,95 |
| 11 | EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A | S | 149,5 |
| 12 | UNIMED DE FORTALEZA COOP DE TRAB MÉDICO LTDA | S | 147,85 |
| 13 | DAKOTA NORDESTE S/A | I | 147,85 |
| 14 | DILLY NORDESTE S/A | I | 146,15 |
| 15 | DEIB OTOCH S/A | C | 143,75 |
| 16 | CGTF – CENTRAL GERADORA TERMELÉTRICA FORTALEZA S.A | S | 143,4 |
| 17 | TBM – TÊXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A | I | 143,3 |
| 18 | EXPRESSO GUANABARA S/A | S | 138,25 |
| 19 | PELAGIO OLIVEIRA SA | I | 136,7 |
| 20 | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE | I | 135,9 |
| 21 | CONSTRUTORA MARQUISE SA | S | 135,6 |
| 22 | GRANDE MOINHO CEARENSE S/A | I | 133,9 |
| 23 | JOSÉ ABRAHAO OTOCH & CIA LTDA | C | 133,15 |
| 24 | CIA. METALIC NORDESTE | I | 132,55 |
| 25 | RIGESA DO NORDESTE S/A | I | 129,65 |
| 26 | CEARÁ DIESEL S/A | C | 128,5 |
| 27 | DURAMETAL S A | I | 128,35 |
| 29 | CIA BRASILEIRA DE LATICINIOS – CBL | I | 126,1 |
| 28 | COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ – CEGÁS | I | 126,1 |
| 30 | NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S/A | I | 125,35 |
| 31 | MARCOSA S/A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | C | 123,3 |
| 32 | FAE – FERRAGENS E APARELHOS ELÉTRICOS S/A | I | 123,05 |
| 33 | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | S | 122,55 |
| 34 | MARISOL INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA | I | 122,2 |
| 35 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A | C | 121,7 |
| 36 | VIAÇÃO URBANA LTDA | S | 118,65 |
| 37 | CEARÁ MOTOR LTDA | C | 117,75 |
| 38 | TAF LINHAS AÉREAS S/A | S | 117,45 |
| 39 | TINTAS HIDRACOR S/A | I | 117,3 |
| 40 | PETROPAR EMBALAGENS S/A | I | 115,95 |
| 41 | CASCAJU AGROINDUSTRIAL S/A | I | 115,8 |
| 42 | CIA BRASILEIRA DE RESINAS – RESIBRAS | I | 115,6 |
| 43 | COMPANHIA FERROVIÁRIA DO NORDESTE | S | 114,6 |
| 44 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ÓLEOS DO NORDESTE -CIONE | I | 113,95 |
| 45 | SAGANOR SA NORDESTE AUTOMÓVEIS | C | 112,25 |
| 46 | CEMEC CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICAS S/A | I | 111,6 |
| 47 | SUCOS DO BRASIL S/A | I | 111,15 |
| 48 | SERVIS SEGURANÇA LTDA | S | 110,1 |
| 49 | CONSTRUTORA COLMÉIA S/A | S | 109,15 |
| 50 | FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDA | C | 107,5 |
| 51 | DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A | I | 106,8 |
| 52 | NOLEM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A | C | 106,2 |
| 53 | ECOFOR AMBIENTAL S/A | S | 104,8 |
| 54 | ENGEXATA ENGENHARIA LTDA | I | 103,5 |
| 55 | DISPA-INDÚSTRIA DE RAÇÕES S/A | I | 103,45 |
| 56 | UNITÊXTIL – UNIÃO INDUSTRIAL TEXTIL S/A | I | 102,75 |
| 57 | CARBOMIL QUÍMICA S/A | I | 101,4 |
| 58 | METALGRAFICA CEARENSE S/A | I | 100,95 |
| 59 | MICROSOL TECNOLOGIA S/A | I | 99,9 |
| 60 | FOTOSENSORES TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA | I | 99,65 |
| 61 | ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA | S | 97,1 |
| 62 | AVINE COMERCIAL E AVÍCOLA DO NORDESTE LTDA. | A | 96,55 |
| 63 | VEGA S/A TRANSPORTE URBANO | S | 96,15 |
| 64 | CIA DA GSTÃO DE RECUR. HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ | S | 95,95 |
| 65 | COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ | S | 93,9 |
| 66 | LANLINK INFORMÁTICA LTDA | C | 93,25 |
| 67 | LIBRA-LIGAS DO BRASIL S/A | I | 92,4 |
| 68 | HOSPITAL SÃO CARLOS LTDA | S | 90,85 |
| 69 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS S/A IB | I | 88,3 |
| 70 | FIOTEX INDUSTRIAL S/A | I | 87,65 |
| 71 | ABC DISTRIBUIDORA S/A | C | 86,85 |
| 72 | VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A | S | 85,8 |
| 73 | DILADY S/A EMPRESA INDUSTRIAL DE CONFECÇÕES | I | 83,5 |
| 74 | GRANITOS S/A | I | 81,8 |
| 75 | DANIEL TRANSPORTES LTDA | S | 81,35 |
| 76 | SANGATI BERGA S/A | I | 80,9 |
| 77 | YOSHIDA NORDESTE S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | I | 80 |
| 78 | PETRÓLEO E LUBRIFICANTES DO NORDESTE S/A | I | 79,55 |
| 79 | INDÚSTRIA NAVAL DO CEARÁ | I | 78,2 |
| 80 | FANOR FACULDADES NORDESTE S/A | S | 77,5 |
| 81 | CONSTRUTORA BETA S/A | S | 76,05 |
| 82 | ESPLANADA CONFECÇÕES DO NORDESTE S/A- ESPLANORD | I | 75,7 |
| 83 | STRATA CONSTRUÇÕES E CONCESSIONÁRIAS INTEG. S/A | S | 75,65 |
| 84 | RANCO EMBALAGENS S/A | I | 74,85 |
| 85 | ITAMIL ITAOCA MINERAÇÃO LTDA | I | 74,6 |
| 86 | MARQUISE EMPREENDIMENTOS S/A | S | 74 |
| 87 | PORTO FREIRE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA. | S | 73,05 |
| 88 | LOTIL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | S | 72,75 |
| 89 | MARINA DE IRACEMA PARK S/A | S | 71,9 |
| 90 | GRANJAS SÃO JOSÉ S/A | A | 71,65 |
| 91 | MECESA EMBALAGENS S/A | I | 70,5 |
| 92 | S/A CENTRO REGIONAL INTEGRADO DE ONCOLOGIA – CRIO | S | 68,25 |
| 93 | SM FOMENTO COMERCIAL LTDA | S | 67,95 |
| 94 | GRANISTONE S/A | I | 67,05 |
| 95 | CONSTRUTORA GRANITO LTDA. | I | 66,95 |
| 96 | EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A | S | 64,95 |
| 97 | J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | I | 63,3 |
| 98 | SIQUEIRA GURGEL S/A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA | I | 63,15 |
| 99 | TV SHOW BRASIL S/A | S | 62,9 |
| 100 | MARIMAR S/A | S | 62,55 |
As 100 maiores empresas do Ceará. O arquivo a seguir contém dados completos sobre as empresas, tais como: quantidade de pontos obtidos, faturamento, patrimônio, número de funcionários, etc. Clique aqui para fazer o download.
Fonte: Prêmio Delmiro Golveia
